|
WorkgroupMail en WorkgroupShare zijn producten van
de firma Softalk Ltd. |
||||||||||||||
| WorkgroupMail
is een volledige mailserver, welke
een volledige beveiligt en onafhankelijk mailsysteem kan leveren voor
iedere organisatie. Om het gevecht tegen virus gevaren te beslechten,
biedt WorkgroupMail u opties om u te beschermen tegen virus genfecteerde
mail en verzenders van spam mail. |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| WorkgroupShare lets the people in your organization share their Outlook data, such as calendar, contact and task information, without the expense or expertise required by Microsoft Exchange Server. WorkgroupShare provides you with full access control, letting you easily specify which members of staff can access specific data. It is a scalable server that can provide collaboration to thousands of users. Click here to find out more. | ||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Hoe
krijgt u Workgroup Mail of Workgroup Share in uw bezit?
Volg de onderstaande stappen:
|
||||||||||||||
|
Workgroup Mail prijslijst |
||||||||||||||
| Home Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | ||||||||||||
| Max 5 gebruikers |
€ 42,00 |
5 gebruikers licentie | € 105,00 | 25 gebruikers licentie | € 650,00 | |||||||||
| 10 gebruikers licentie | € 210,00 | 50 gebruikers licentie | € 995,00 | |||||||||||
| 15 gebruikers licentie | € 295,00 | 100 gebruikers licentie | € 1.230,00 | |||||||||||
| 20 gebruikers licentie | € 380,00 | 250 gebruikers licentie | € 1.440,00 | |||||||||||
| 25 gebruikers licentie | € 465,00 | 500 gebruikers licentie | € 1.730,00 | |||||||||||
| 50 gebruikers licentie | € 715,00 | ongelimiteerd aantal gebruikers licentie | € 1.995,00 | |||||||||||
| 100 gebruikers licentie | € 905,00 | |||||||||||||
| 250 gebruikers licentie | € 1.085,00 | |||||||||||||
| 500 gebruikers licentie | € 1.265,00 | |||||||||||||
| ongelimiteerd
aantal gebruikers licentie |
€ 1.440,00 | |||||||||||||
| optie: content filtering* | € 140,00 | |||||||||||||
| optie: virus bescherming* | € 70,00 | |||||||||||||
| optie: gedeeld adresboek* | € 70,00 | |||||||||||||
| optie: mailinglijst* | € 70,00 | |||||||||||||
| optie: webbased administation* | € 55,00 | |||||||||||||
| Alle prijzen excl. BTW (prijswijzigingen ivm. koersverschillen en typefouten voorbehouden) | ||||||||||||||
| * Korting geldt niet op de opties. | ||||||||||||||
|
Workgroup Share prijslijst |
|||||
| Workgroupshare 1.0 | |||||
| 5 gebruikers licentie | € 149,00 | ||||
| 10 gebruikers licentie | € 295,00 | ||||
| 15 gebruikers licentie | € 425,00 | ||||
| 20 gebruikers licentie | € 495,00 | ||||
| 25 gebruikers licentie | € 525,00 | ||||
| 50 gebruikers licentie | € 750,00 | ||||
| 100 gebruikers licentie | € 1.350.00 | ||||
| 250 gebruikers licentie | € 2.850,00 | ||||
| 500 gebruikers licentie | € 4.750,00 | ||||
| ongelimiteerd
aantal gebruikers licentie |
€ 6.495,00 | ||||
| Alle prijzen excl. BTW (prijswijzigingen ivm. koersverschillen en typefouten voorbehouden) | |||||
|
|
|||||